Home » ハワイ コンドミニアム長期宿泊(ロングステイ)料金一覧

コンドミニアム暮らしを楽しむロングステイプラン



デラックスコンドミニアム
ハワイホテル247のスペシャル価格!14泊以上だと正規料金と比べて53%OFF!家族に人気の1ベッドルームタイプはアストンワイキキサンセットとアストンワイキキバニアンがお得です!どちらもフルキッチンで、バニアンなら高速インターネット接続が無料です。


アストン ワイキキ サンセット 定員 予約 7泊 14泊 21泊 28泊 延泊
1Bedroom Standard 5名 \79862~ \159724~ \239,586~ \319,448~ \11409~/日
1Bedroom Superior 5名 \85,136~ \170,272~ \255,408~ \340,533~ \10,333~/日
1Bedroom Delux Mountain View 5名 \89,656~ \179,313~ \268,969~ \358,626~ \12,808~/日
1Bedroom Delux Ocean View 5名 \98,697~ \197,395~ \296,092~ \394,790~ \14,100~/日
2Bedroom Diamondhead View 6名 \144,656~ \289,312~ \433,967~ \578,623~ \20,665~/日
2Bedroom Delux Ocean View 6名 \153,697~ \307,394~ \461,090~ \614,787~ \21,957~/日
Penthouse Moutain View 6名 \213,970~ \427,940~ \641,910~ \855,880~ \30,567~/日
Penthouse Ocean View 6名 \232,052~ \464,104~ \696,156~ \928,208~ \33,150~/日
アストン ワイキキ バニアン 定員 予約 7泊 14泊 21泊 28泊 延泊
1Bedroom Standard 5名 \77,602~ \155,204~ \232,805~ \310,407~ \11,086~/日
1Bedroom Superior 5名 \82,876~ \165,751~ \248,647~ \331,503~ \11,839~/日
1Bedroom Delux Mountain View 5名 \85,889~ \165,751~ \257,668~ \343,557~ \12,270~/日
1Bedroom Delux Ocean View 5名 \95,684~ \191,368~ \287,051~ \382,753~ \13,669~/日
アストン パシフィック モナーク 定員 予約 7泊 14泊 21泊 28泊 延泊
Studio Waikiki 5名 \72,328~ \144,656~ \216,984~ \289,312~ \10,333~/日
Studio Partial Ocean View 4名 \75,342~ \150,683~ \226,025~ \301,366~ \10,763~/日
Studio Ocean View 4名 \783,55~ \156,710~ \235,066~ \313,421~ 11,194~/日
1Bedroom Waikiki 4名 \82,876~ \16,5751~ \248,627~ \331,503~ 11,839~/日
1Bedroom Partial Ocean View 5名 \86,643~ \173,286~ \259,928~ \346,571~ \12,378~/日
1Bedroom Ocean View 5名 \100,958~ \201,915~ \302,873~ \403,831~ \14,423~/日


ロングステイバリュープラン
日本人に人気のアイランドコロニーはなんと30泊だと正規料金と比べて64%OFF!また、インターネット接続無料のマイレスカイコートやアクアマリーナもリーズナブルな値段でご宿泊いただけます。特に留学生やグループでの旅行におすすめです。


キャッスル ホケレ スイーツ ワイキキ 定員 予約 7泊 14泊 21泊 28泊 延泊
Studio (キチネット付) 2名 - - - \187,110~ \6,390~/日
1Bedroom (キチネット付) 4名 - - - \217,350~ \7,200~/日
2Bedroom (キチネット付) 6名 - - - \665,910~ \23,220~/日
アクア アイランド コロニー 定員 予約 7泊 14泊 21泊 28泊 延泊
Studio City View(キチネット付) 4名 \58,565~ \116,195~ \174,335~ \188,530~ \7,055~/日
Moderate City View(ホテルルーム) 4名 \41,480~ \82,705~ \124,015~ \165,665~ \5,950~/日
マイレ スカイ コート ホテル 定員 予約 7泊 14泊 21泊 28泊 延泊
Studio Partial Ocean View(キチネット付) 2名 - - \152,830~ \194,650~ \7,055~/日
City View (Hotel Room) 2名 \45,390~ \90,015~ \135,065~ \180,880~ \6,545~/日


スタンダードコンドミニアム
あのイリカイがロングステイなら正規料金と比べて72%OFF!ハワイでは珍しいアジアン風の内装で知られるアクアバンブーやアクア ワイキキ パールホテルなどもお得!いずれもワイキキの中心にあり、留学生やグループでの旅行に最適です。


イリカイ ホテル アンド スイーツ 定員

予約 期間 7泊 14泊 21泊 28泊 延泊
MOUNTAIN VIEW(ホテルルーム) 3名 1/4-3/31 \78,520 \154,336 \232,856 - \11,336/日
4/1-5/31 \77,896 \153,400 \232,232 -
6/1-11/20 \77,896 \153,400 \232,232 -
アクア バンブー アンド スパ 定員

予約 期間 7泊 14泊 21泊 28泊 延泊
STUDIO KITCHENETTE
(キチネット付)
3名 1/4-3/31 \90,376 \179,920 \269,152 - \13,312/日
4/1-5/31 \71,656 \141,024 \211,640 -
6/1-11/20 \71,656 \141,024 \211,640 -
パーク ショア ワイキキ 定員

予約 期間 7泊 14泊 21泊 28泊 延泊
CITY VIEW 2名 1/4-3/31 \57,408 \115,960 \173,784 - \8,216/日
4/1-5/31 \56,992 \115,232 \172,848 -
6/1-11/20 \56,992 \115,232 \172,848 -
アクア パームス アンド スパ 定員

予約 期間 7泊 14泊 21泊 28泊 延泊
CITY VIEW 3名 1/4-1/31 \58,136 \115,960 \173,784 - \8320/日
2/1-5/31 \56,992 \115,232 \172,848 -
6/1-11/20 \56,992 \115,232 \172,848 -

ホテルフリーワード検索



最近チェックしたホテル

4 star 星4
カウアイ島
コロア


新着情報